Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart/Alarmierung | Einsatzbericht/-bilder |
1 | 04.01.2021 | 05:13 | Alzenau - Wasserlos, Sälzerweg | Brand B 3 im Gebäude - Brand eines Carports | Einsatzbericht |
2 | 09.01.2021 | 18:40 | Alzenau - Michelbach, Siedlung Am Stein | Brand B 3 am Gebäude - Brand eines Anbaus | Einsatzbericht |
3 | 11.01.2021 | 12:30 | Alzenau - Goldbach - Alzenau | Einsatz im Rahmen der Sonderlage COVID-19 | |
4 | 16.01.2021 | 07:23 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | B BMA- ausgelöste Brandmeldeanlage | |
5 | 17.01.2021 | 16:29 | Alzenau - Kolpingstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
6 | 19.01.2021 | 21:04 | Alzenau - Breslauer Platz | THL 1 klein - Straße überschwemmt, Wasserrohrbruch | |
7 | 21.01.2021 | 10:06 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
8 | 22.01.2021 | 15:35 | Alzenau - Brentanostraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
9 | 23.01.2021 | 02:11 | Kahl - Königsberger Straße | Brand B 3 Person - Rauchentwicklung im Gebäude | |
10 | 25.01.2021 | 10:37 | Alzenau - Prischoßstraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
11 | 25.01.2021 | 15:50 | Alzenau - Albstadt, Dalbergstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
12 | 29.01.2021 | 17:52 | Alzenau - Somborner Straße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
13 | 30.01.2021 | 03:42 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
14 | 30.01.2021 | 15:23 | Alzenau - Somborner Straße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
15 | 30.01.2021 | 15:42 | Alzenau - Königsberger Straße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
16 | 01.02.2021 | 15:10 | Alzenau - Hörstein, Waldgebiet | Brand B 3 Landwirtschaft - Brand eines Harvesters | Einsatzbericht |
17 | 02.02.2021 | 07:56 | Alzenau - Westumgehung | THL 1 klein - Straße reinigen | |
18 | 07.02.2021 | 17:54 | Alzenau - Am Kirchberg | THL 1 klein - sonstige Hilfeleistung | |
19 | 08.02.2021 | 13:34 | Alzenau - Westumgehung | THL 1 klein - Straße reinigen | |
20 | 12.02.2021 | 11:03 | Alzenau - Mühlweg | THL 1 klein - Straße reinigen | |
21 | 13.02.2021 | 14:53 | Alzenau - Daimlerstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
22 | 14.02.2021 | 14:55 | Alzenau - Bachstraße | THL P eingeschlossen - Rettung Wohnung öffnen akut | |
23 | 15.02.2021 | 04:11 | Alzenau - Carl-Zeiss-Straße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
24 | 15.02.2021 | 11:04 | Alzenau - Brentanostraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
25 | 15.02.2021 | 17:32 | Alzenau - Daimlerstraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
26 | 16.02.2021 | 20:20 | Alzenau - Industriestraße | ABC 1 Geruch - undefinierbarer Geruch, Fehlalarm | |
27 | 17.02.2021 | 11:23 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
28 | 17.02.2021 | 18:04 | Alzenau - Taunusring | ABC 1 Geruch - Geruch nach Gas | |
29 | 18.02.2021 | 09:14 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | B 1 - PKW-Brand | |
30 | 18.02.2021 | 17:18 | Alzenau - Michel-Antoni-Straße | THL 1 klein - Wasser in Gebäude | |
31 | 22.02.2021 | 10:42 | Alzenau - Wasserlos, Bezirksstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
32 | 24.02.2021 | 21:08 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | B 3 - LKW-Brand | Einsatzbericht |
33 | 25.02.2021 | 07:46 | Alzenau - Industriestraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
34 | 28.02.2021 | 15:16 | Alzenau - St2305/Kreuzung Industriestraße | THL 1 - VU mit Motorrad | Einsatzbericht |
35 | 28.02.2021 | 15:21 | Alzenau - Brentanostraße | ABC 1 Geruch - Geruch nach Gas | Einsatzbericht |
36 | 01.03.2021 | 10:00 | Alzenau - Goethestraße | ABC 1 Geruch - undefinierbarer Geruch, Fehlalarm | |
37 | 03.03.2021 | 10:00 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | B 3 - gemeldeter LKW-Brand | |
38 | 03.03.2021 | 12:07 | Alzenau - Michelbach, Trageser Weg | THL 1 Tier - Rettung Kleintier | |
39 | 05.03.2021 | 08:30 | Alzenau - St2805 | THL 1 klein - Straße reinigen | |
40 | 05.03.2021 | 10:01 | Alzenau - Wasserloser Straße | THL 1 klein - Anforderung durch Stadtverwaltung | |
41 | 07.03.2021 | 18:04 | Alzenau - Am hohen Kreuz | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
42 | 08.03.2021 | 09:05 | Alzenau - Prischoßstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
43 | 10.03.2021 | 07:33 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
44 | 10.03.2021 | 22:55 | Alzenau - Carl-Zeiss-Straße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
45 | 13.03.2021 | 09:31 | Alzenau - Carl-Benz-Straße | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
46 | 13.03.2021 | 11:52 | Alzenau - Westumgehung | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
47 | 18.03.2021 | 07:09 | Alzenau - Hörstein, Im Goldenen Ring | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
48 | 19.03.2021 | 20:16 | Alzenau - Michelbach, Streuweg | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
49 | 23.03.2021 | 00:10 | Alzenau - Industriestraße | B 2 - gemeldeter PKW-Brand | |
50 | 26.03.2021 | 08:00 | Alzenau - Industriegebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
51 | 26.03.2021 | 10:00 | Alzenau - Industriegebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
52 | 27.03.2021 | 16:03 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | B 2 - PKW-Brand | |
53 | 28.03.2021 | 23:15 | Alzenau - Westumgehung | THL 1 klein - Straße reinigen | |
54 | 30.03.2021 | 08.00 | Alzenau - Industriegebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
55 | 30.03.2021 | 19:45 | Alzenau - Industriegebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
56 | 31.03.2021 | 12:28 | Alzenau - Bachstraße | THL 1 klein - Patiententransport | |
57 | 31.03.2021 | 13:09 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
58 | 31.03.2021 | 22:33 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 1 - VU mit PKW | |
59 | 01.04.2021 | 09:30 | Alzenau - Am hohen Kreuz | ABC Kraftstoff - auslaufender Kraftstoff aus PKW | |
60 | 05.04.2021 | 14:10 | Alzenau - Merkurstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
61 | 07.04.2021 | 22:22 | Alzenau - Lindenweg | THL Beleuchtung - Einsatzstelle ausleuchten | |
62 | 08.04.2021 | 17:13 | Alzenau - Am Burgsteg | ABC Öl Gewässer - Öl auf fließendem Gewässer | |
63 | 09.04.2021 | 13:53 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | B 2 - PKW-Brand | |
64 | 10.04.2021 | 13:03 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
65 | 11.04.2021 | 09:42 | Alzenau - Wasserlos, Schloßhof | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
66 | 11.04.2021 | 22:17 | Alzenau - Siemensstraße | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
67 | 13.04.2021 | 05:32 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
68 | 14.04.2021 | 06:37 | Alzenau - Mühlweg | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
69 | 14.04.2021 | 08:00 | Alzenau - Siemensstraße | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
70 | 15.04.2021 | 07:31 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
71 | 21.04.2021 | 00:27 | Alzenau - Sälzerweg | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
72 | 23.04.2021 | 06:04 | Alzenau - Carl-Zeiss-Straße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
73 | 24.04.2021 | 09:32 | Alzenau - Hörstein, ST 2443 | ABC 3 - Gasaustritt | |
74 | 26.04.2021 | 17:18 | Alzenau - Hörstein, Kapellenstraße | THL Großtierrettung - Rettung Pferd | |
75 | 27.04.2021 | 13:00 | Alzenau - Schäferbergstraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
76 | 28.04.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
77 | 29.04.2021 | 10:00 | Alzenau - Wasserlos, Schloßhof | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
78 | 30.04.2021 | 16.30 | Alzenau - Prscihoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
79 | 03.05.2021 | 09:45 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Tätigkeit auf Anforderung der Stadtverwaltung | |
80 | 03.05.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
81 | 05.05.2021 | 08:49 | Alzenau - Steinbruch | B 2 Verkehr - Brand PKW | |
82 | 05.05.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
83 | 06.05.2021 | 14:47 | Alzenau - Rodenbacher Straße | ABC 2 Gefahrstoff - Austritt undefinierbarer Flüssigkeit | |
84 | 10.05.2021 | 09:00 | Alzenau - Stettiner Platz | Sonstiges - freiwillige Tätigkeit | |
85 | 10.05.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
86 | 11.05.2021 | 07:44 | Alzenau - Märkerstraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
87 | 11.05.2021 | 19:20 | Alzenau - Hörstein, Kreuzgasse | B 3 im Gebäude - gemeldeter Zimmerbrand | |
88 | 12.05.2021 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
89 | 16.05.2021 | 20:03 | Alzenau - Michelbach | B 3 Brand Dachstuhl - Fehlalarm | |
90 | 17.05.2021 | 14:35 | Alzenau - Zum Oberwald | THL 1 klein - Fahrzeug öffnen | |
91 | 17.05.2021 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
92 | 18.05.2021 | 16:27 | Alzenau - Wasserloser Straße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
93 | 19.05.2021 | 15:00 | Alzenau - Wasserlos, Cranachstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
94 | 21.05.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
95 | 22.05.2021 | 14:43 | Alzenau - Dieselstraße | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
96 | 26.05.2021 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
97 | 28.05.2021 | 11:38 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
98 | 28.05.2021 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
99 | 28.05.2021 | 16:48 | Alzenau - Michelbach, Am Goldbach | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage, Kunststoff auf Herdplatte | |
100 | 29.05.2021 | 06:40 | Alzenau - AB 25 | THL 1 klein - Straße reinigen | |
101 | 29.05.2021 | 09:59 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
102 | 29.05.2021 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
103 | 02.06.2021 | 09:07 | Alzenau - Borsigstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
104 | 04.06.2021 | 16:15 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
105 | 05.06.2021 | 16:15 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
106 - 116 |
05.06.2021 | 17:08 | Alzenau - Ortsgebiet | THL 1 klein - mehrere Unwettereinsätze | |
117 | 05.06.2021 | 23:22 | Mömbris - Ortsgebiet | überörtliche Hilfe nach Unwetter | |
118 | 07.06.2021 | 01:49 | Alzenau - Am Kirchberg | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
119 | 07.06.2021 | 06:01 | Alzenau - Somborner Straße | THL Tragehilfe - RD Tragehilfe | |
120 | 09.06.2021 | 10:14 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
121 | 09.06.2021 | 16:15 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
122 | 10.06.2021 | 03:53 | Alzenau - Borsigstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
123 | 11.06.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
124 | 12.06.2021 | 13:27 | Alzenau - Siemensstraße | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
125 | 16.06.2021 | 06:11 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
126 | 18.06.2021 | 10:38 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
127 | 18.06.2021 | 13:16 | Alzenau - AB 25 | THL 1 klein - Straße reinigen | |
128 | 18.06.2021 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
129 | 19.06.2021 | 10:23 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
130 | 19.06.2021 | 16:10 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
131 | 21.06.2021 | 11:06 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | THL 1 klein - VU mit PKW | |
132 | 21.06.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
133 | 22.06.2021 | 10:30 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
134 | 25.06.2021 | 11:00 | Alzenau - Hahnenkamm | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
135 | 25.06.2021 | 16.30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
136 | 28.06.2021 | 08:56 | Alzenau - Hanauer Straße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
137 | 28.06.2021 | 16.30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
138 | 05.07.2021 | 15:41 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | ABC 2 Gefahrstoff - Gasaustritt | |
139 | 06.07.2021 | 11:10 | Alzenau - Mühlweg | Sonstiges - Absicherung Landung Rettungshubschrauber | |
140 | 07.07.2021 | 08:30 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
141 | 07.07.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
142 | 09.07.2021 | 16.15 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
143 | 12.07.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
144 | 13.07.2021 | 07:28 | Alzenau - Brentanostraße | THL Hubschrauberlandung - Absicherung Landung Rettungshubschrauber | |
145 | 14.07.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
146 | 15.07.2021 | 10:11 | Alzenau - Mühlweg | THL - sonstiger Hilfseinsatz | |
147 | 19.07.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
148 | 20.07.2021 | 08.30 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
149 | 21.07.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
150 | 23.07.2021 | 09:21 | Kahl - Hanauer Landstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldanlage | |
151 | 23.07.2012 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
152 | 24.07.2021 | 14:35 | Alzenau - ST 2305 | THL 1 klein - Straße reinigen | |
153 | 27.07.2021 | 13:55 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
154 | 28.07.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
155 | 29.07.2021 | 14:43 | Alzenau - Siemensstraße | ABC 2 Gefahrstoff - Gasaustritt im Freien | Einsatzbericht |
156 | 30.07.2021 | 05:45 | Alzenau - BAB 45 FR Aschaffenburg | THL 1 - VU mit PKW | |
157 | 30.07.2021 | 17:43 | Alzenau - Prischoßstadion | THL Hubschrauberlandung - Absicherung Landung Rettungshubschrauber | |
158 | 31.07.2021 | 17:28 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 1 - VU mit PKW | Einsatzbericht |
159 | 01.08.2021 | 16:17 | Alzenau - Albstadt, Zieglerstraße | B 2 im Freien - Flächenbrand | Einsatzbericht |
160 | 01.08.2021 | 20:06 | Alzenau - Wasserlos, Bezirksstraße | B 3 - Zimmerbrand, Feuer aus bei Eintreffen | |
161 | 04.08.2021 | 17.00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
162 | 05.08.2021 | 19:16 | Alzenau - Wasserloser Straße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
163 | 05.08.2021 | 22:34 | Alzenau - Rodenbacher Straße | THL 1 klein - Wasser im Keller | |
164 | 05.08.2021 | 23:17 | Alzenau - Rodenbacher Straße | THL 1 klein - allgemein, herausgehobene Kanaldeckel | |
165 | 06.08.2021 | 04:46 | Alzenau - Wolfgangstraße | B BMA - ausgelöste Rauchwarnmelder, Fehlalarm | |
166 | 06.08.2021 | 13:35 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
167 | 08.08.2021 | 21:17 | Alzenau - Nikolaus-Fey-Straße | B 1 - Kleinbrand, Brand einer Hecke | |
168 | 09.08.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
169 | 14.08.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
170 | 19.08.2021 | 03:30 | Alzenau - Michelbach, Spessartstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
171 | 20.08.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
172 | 21.08.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
173 | 22.08.2021 | 17:33 | Alzenau - Burgstraße | THL 1 klein - Baum auf Straße | |
174 | 23.08.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
175 | 24.08.2021 | 12:30 | Alzenau - Hörstein | THL klein - Person in Höhe | Einsatzbericht |
176 | 25.08.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
177 | 28.08.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
178 | 30.08.2021 | 12:28 | Alzenau - Industriestraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
179 | 30.08.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
180 | 01.09.2021 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
181 | 01.09.2021 | 20:25 | Alzenau - Prischoßstadion | THL Hubschrauberlandung - Absicherung Landung Rettungshubschrauber | |
182 | 01.09.2021 | 21:35 | Johannesberg - Zur Sattelhecke | THL - sonstiges, Transfer Notarzt | |
183 | 04.09.2021 | 10:20 | Alzenau - Wasserloser Straße | THL Tragehilfe - RD Tragehilfe | |
184 | 06.09.2021 | 15:42 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
185 | 06.09.201 | 16:45 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
186 | 06.09.2021 | 21:40 | Alzenau - Hörstein, Am Bachgraben | B 3 im Gebäude - Dachstuhlbrand | Einsatzbericht |
187 | 07.09.2021 | 09:30 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
188 | 09.09.2021 | 22:59 | Alzenau - Straße an der Burg | B BMA - ausgelöster Rauchwarnmelder | |
189 | 11.09.2021 | 14:24 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
190 | 13.09.2021 | 12:18 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
191 | 13.09.2021 | 12:20 | Alzenau - Marktplatze | THL 1 - sonstiges | |
192 | 13.09.2021 | 20:32 | Alzenau - Michelbach, Am Goldbach | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
193 | 15.09.2021 | 09:14 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
194 | 16.09.2021 | 21:58 | Alzenau - Mühlweg | THL 1 Rettung - Personensuche, Einsatzabbruch | |
195 | 17.09.2021 | 09:00 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
196 | 17.09.2021 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
197 | 20.09.2021 | 14:34 | Alzenau - Hörstein, Waldhof | THL 3 Rettung - Person in Maschine eingeklemmt | Einsatzbericht |
198 | 21.09.2021 | 07:51 | Alzenau - Michelbach, Am Fallthor | B 3 im Gebäude - Brand im Heizungsraum | Einsatzbericht |
199 | 21.09.2021 | 09:15 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
200 | 21.09.2021 | 12:52 | Alzenau - Siemensstraße | THL 1 klein - Straße reinigen | |
201 | 22.09.2021 | 15.11 | Alzenau - Siemensstraße | THL P eingeschlossen - Fahrzeug öffnen akut | |
202 | 22.09.2021 | 16:30 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Einsatz im Rahmen der Sonderlage "Covid-19" | |
203 | 23.09.2021 | 10:23 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | |
204 | 23.09.2021 | 13:26 | Alzenau - Hörstein, Mömbriser Straße | B 4 Person im Gebäude - ausgedehnter Dachstuhlbrand | Einsatzbericht |
- | |||||
255 | 31.12.2021 | 20:23 | Alzenau - Hochstraße | B 2 - Kaminbrand |