Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart/Alarmierung | Einsatzbericht/-bilder |
1 | 01.01.2019 | 16:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Sicherheitswache | |
2 | 02.01.2019 | 15:30 | Mömbris - Frohnhofen | B BMA - Brandmeldeanlage | |
3 | 04.01.2019 | 14:56 | Alzenau - Verbindungsstraße nach Kälberau | B 2 - Verkehr Brand PKW | Einsatzbericht |
4 | 10.01.2019 | 18:06 | Alzenau - Stadion am Prischoß | THL Hubschrauberlandung - Rettung Hubschrauberlandung sichern | |
5 | 12.01.2019 | 07:00 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
6 | 17.01.2019 | 10:12 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
7 | 18.01.2019 | 09:59 | Alzenau - Brentanostraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
8 | 20.01.2019 | 12:57 | Alzenau - Daimlerstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
9 | 22.01.2019 | 07:29 | Johannesberg-Rückersbach - Kolpinstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
10 | 28.01.2019 | 12:27 | Alzenau - BAB 45, Ausfahrt Alzenau-Mitte | THL 1 - klein Straße reinigen | |
11 | 28.01.2019 | 12:50 | Alzenau - BAB 45, Abfahrt Alzenau-Mitte | THL 1 - klein Straße reinigen | |
12 | 05.02.2019 | 17:01 | Alzenau - Industriestraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
13 | 06.02.2019 | 12:32 | Alzenau - Breslauer Platz | THL 1 - klein Straße reinigen | |
14 | 07.02.2019 | 10:38 | Alzenau - Carl-Zeiss-Straße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
15 | 07.02.2019 | 13:30 | Alzenau - Stadion am Prischoß | THL Hubschrauberlandung - Rettung Hubschrauberlandung sichern | |
16 | 07.02.2019 | 14:26 | Alzenau - Parkplatz Prischoßstraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
17 | 10.02.2019 | 14:54 | Alzenau - Michelbach, Spessartstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
18 | 14.02.2019 | 09:49 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | |
19 | 19.02.2019 | 15:17 | Alzenau - Albstadt, Nähe Schloss Maisenhausen | THL 1 - Tier Rettung Kleintier | |
20 | 21.02.2019 | 02:55 | Alzenau - Hörstein, Im Goldenen Ring | THL 3 - Rettung Person eingeklemmt (nicht VU) | Einsatzbericht |
21 | 21.02.2019 | 15:21 | Alzenau - Burgstraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
22 | 21.02.2019 | 20:51 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
23 | 22.02.2019 | 08:12 | Alzenau - Westumgehung | THL 1 - klein Straße reinigen | |
24 | 22.02.2019 | 15:34 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
25 | 23.02.2019 | 19:55 | Alzenau - AB 25, ST 2805 | THL 1 - klein Straße reinigen | |
26 | 27.02.2019 | 04:53 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | Einsatzbericht |
27 | 02.03.2019 | 17:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Sicherheitswache | |
28 - 41 |
04.03.2019 |
09:40 - 13:00 |
Alzenau - Ortsgebiet Kahl - Ortsgebiet |
THL - Unwetter Einsätze wegen Sturmtief "Bennet" |
Einsatzbericht |
42 | 04.03.2019 | 14:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Sicherheitswache | |
43 | 04.03.2019 | 17:12 | Alzenau - Brentanostraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
44 | 05.03.2019 | 12:29 | Alzenau - Industriestraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
45 | 07.03.2019 | 04:31 | Alzenau - Schäferbergstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
46 | 10.03.2019 | 15:38 | Karlstein - Nähe Hörsteiner Straße | THL 3 - Einsturz/Umsturz Stromleitungsmast umgestürzt | |
47 - 50 |
10.03.2019 |
16:10 - 17:30 |
Alzenau - Ortsgebiet |
THL - Unwetter Einsätze wegen Sturmtief "Eberhard" |
|
51 | 10.03.2019 | 18:33 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 2 - VU mehrere PKW | Einsatzbericht |
52 | 11.03.2019 | 05:30 | Alzenau - Borsigstraße | THL 1 - klein Baum auf Straße | |
53 | 13.03.2019 | 09:35 | Alzenau - Prischoßstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | Einsatzbericht |
54 | 15.03.2019 | 15:27 | Alzenau - Iglauer Straße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
55 | 18.03.2019 | 13:23 | Alzenau - Siemensstraße | THL 1 - VU mit PKW | Einsatzbericht |
56 | 21.03.2019 | 10:24 | Alzenau - Michel-Antoni-Straße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
57 | 21.03.2019 | 11:49 | Alzenau - Schießmauerstraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
58 | 23.03.2019 | 23:33 | Alzenau - Kahler Straße | THL P eingeschlossen - Rettung Wohnung öffnen akut | |
59 | 26.03.2019 | 11:46 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | |
60 | 26.03.2019 | 20:27 | Alzenau - Im Vogelsang | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
61 | 30.03.2019 | 09:45 | Alzenau - Prischoßstraße | Sonstiges - Sicherheitswache | |
62 | 30.03.2019 | 10:51 | Alzenau - Schäferheide | B 3 - Brand Landwirtschaft Fahrzeug/Maschine | Einsatzbericht |
63 | 30.03.2019 | 13.22 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 1 - VU mit PKW | Einsatzbericht |
64 | 02.04.2019 | 12:05 | Alzenau - Hörstein, Im Lug | B 3 - Brand im Freien am Gebäude | |
65 | 08.04.2019 | 09:22 | Alzenau - Kreisstraße AB 25 | THL 1 - klein Straße reinigen | |
66 | 08.04.2019 | 12:42 | Alzenau - Marie-Curie-Straße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
67 | 11.04.2019 | 14:45 | Großkrotzenburg - Weitzweg Forst Hanau | B Wald - Brand Wald groß (> 1.000m²) | Einsatzbericht |
68 | 13.04.2019 | 20:58 | Mömbris - Pfarrgraben | B 3 - Brand Zimmer im Obergeschoss | Einsatzbericht |
69 | 15.04.2019 | 13:34 | Alzenau - Radweg Mühlweg | B 1 - Brand im Freien Kleinbrand | |
70 | 18.04.2019 | 06:44 | Alzenau - Borsigstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
71 | 18.04.2019 | 15:16 | Alzenau - Hörstein, Schmiedstraße | B 3 - Brand im Freien am Gebäude | |
72 | 19.04.2019 | 00:28 | Alzenau - Seestraße | THL 1 - VU mit PKW | Einsatzbericht |
73 | 19.04.2019 | 20:33 | Alzenau - BAB 45, FR Gießen | B 2 - Verkehr Brand PKW auf BAB | Einsatzbericht |
74 | 20.04.2019 | 12:08 | Alzenau - Staatsstraße ST 2805 | THL 1 - klein Straße reinigen | |
75 | 24.04.2019 | 19:35 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 1 - klein Baum auf Straße | |
76 | 10.05.2019 | 10:45 | Alzenau - Hanauer Straße | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
77 | 11.05.2019 | 07:30 | Alzenau - Ortsgebiet | Sonstiges - Sicherheitswache | |
78 | 11.05.2019 | 08:02 | Alzenau - ST 2305 | THL 1 - klein Baum auf Straße | |
79 | 11.05.2019 | 09:04 | Aschaffenburg - Hafengebiet | B 5 - Brand in einem Abfallverwertungsbetrieb, Einsatz des Messzugs des Lkr. Aschaffenburg | Einsatzbericht |
80 | 11.05.2019 | 09:10 | Aschaffenburg - Hafengebiet | B 5 - Brand in einem Abfallverwertungsbetrieb, Einsatz des Zugs "Schaummittel" | Einsatzbericht |
81 | 14.05.2019 | 04:34 | Mömbris - Am Bauersberg | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
82 | 15.05.2019 | 20:05 | Alzenau - Prischoßstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
83 | 17.05.2019 | 16:05 | Alzenau - ST 2805 | THL 1 - klein Straße reinigen | |
84 | 17.05.2019 | 16:12 | Alzenau - Waldgebiet Prischoß | B 1 - Brandgeruch, Kleinbrand im Freien | |
85 | 20.05.2019 | 08:09 | Alzenau - Berliner Straße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
86 | 20.05.2019 | 13:46 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | |
87 | 26.05.2019 | 00:08 | Alzenau - Hörstein, Weinbergstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
88 | 27.05.2019 | 13:22 | Alzenau - Industriestraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
89 | 28.05.2019 | 09:55 | Alzenau - Hörstein, ST 2443 | THL 3 - VU PKW, Person eingeklemmt | Einsatzbericht |
90 | 28.05.2019 | 19:26 | Alzenau - ST 2305 | THL 1 - klein Straße reinigen | |
91 | 29.05.2019 | 09:20 | Alzenau - Hanauer Straße | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
92 | 31.05.2019 | 18:24 | Alzenau - Siemensstraße | gemeldeter B 4 - Brand Lagerhalle | Einsatzbericht |
93 | 04.06.2019 | 13:50 | Alzenau - Prischoßstraße | THL 1 - klein Insekten | |
94 | 05.06.2019 | 11:39 | Alzenau - Siemensstraße | THL 1 - klein Straße reinigen | |
95 | 05.06.2019 | 17:30 | Alzenau - Main-Echo-Arena | Sonstiges - Sicherheitswache | |
96 | 05.06.2019 | 18:48 | Alzenau - Westumgehung | THL 1 - klein, sonstige Hilfeleistung | |
97 | 07.06.2019 | 13:36 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
98 | 08.06.2019 | 16:58 | Alzenau - BAB 45, Ausfahrtsbereich Alzenau-Mitte | THL 2 - VU - LKW/Bus (leer) | Einsatzbericht |
99 | 09.06.2019 | 13:02 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | THL 1 - klein, Gebäude sichern | |
100 | 14.06.2019 | 08:52 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | |
101 | 18.06.2019 | 12:26 | Alzenau - Hörstein, Am Bachgraben | gemeldeter B 3 - Brand im Gebäude, Dachstuhl | |
102 | 20.06.2019 | 08:45 | Alzenau - Ortsgebiet | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
103 | 20.06.2019 | 12:48 | Alzenau - Waldgebiet "Schäferheide" | B 1 - Brand im Freien, Kleinbrand | |
104 | 21.06.2019 | 11:39 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | THL P eingeschlossen Rettung - Fahrzeug öffnen akut | Einsatzbericht |
105 | 26.06.2019 | 15:46 | Alzenau - Marie-Curie-Straße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
106 | 28.06.2019 | 08:12 | Alzenau - ST 2305 | THL 1 - VU mit PKW | |
107 | 29.06.2019 | 23:00 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 1 - VU mit PKW | |
108 | 29.06.2019 | 23:16 | Alzenau - Mühlweg | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
109 | 01.07.2019 | 06:36 | Alzenau - Dolmenweg, Heideweg | THL 1 - klein, sonstige Hilfeleistung | |
110 | 02.07.2019 | 07:32 | Alzenau - Schäferbergstraße | B 1 - Brand im Freien, Abfalleimer | |
111 | 02.07.2019 | 13:50 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
112 | 10.07.2019 | 14:16 | Alzenau - Michel-Antoni-Straße | B 1 - Rauchentwicklung im Freien | |
113 | 11.07.2019 | 14:53 | Alzenau - Schubertstraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
114 | 12.07.2019 | 06:08 | Alzenau - BAB 45, FR Hanau | B 2 - Vekehr Brand PKW auf BAB | |
115 | 20.07.2019 | 11:35 | Alzenau - Bahnstrecke Kahl - Schöllkrippen | THL 1 - klein, Baum auf Schiene | |
116 | 22.07.2019 | 04:24 | Alzenau - Burgstraße | B1 - Brand im Freien, Flächenbrand | |
117 | 23.07.2019 | 10:44 | Alzenau - Prischoßstraße, Ecke Wasserloser Straße | THL 1 - VU mit PKW | |
118 | 23.07.2019 | 12:03 | Rückersbach - Rückersbacher Wald |
B Wald - Brand Wald groß (> 1.000m²) Irrtum des Meldenden |
|
119 | 25.07.2019 | 15:56 | Alzenau - Brentanostraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
120 | 26.07.2019 | 19:14 | Alzenau - Am Hohen Kreuz | B BMA - Brandmeldeanlage, Essen auf Herd | |
121 | 04.08.2019 | 16:44 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 2 - VU mehrere PKW | Einsatzbericht |
122 | 07.08.2019 | 16:59 | Alzenau - Industriestraße | B 1 - Brandgeruch im Freien | |
123 | 09.08.2019 | 18:00 | Alzenau - Stadtgebiet | freiwillige Tätigkeit - Absicherung Umzug | |
124 | 12.08.2019 | 07:20 | Mömbris - Heckenweg | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
125 | 12.08.2019 | 21:00 | Alzenau - Burgparkplatz | Sicherheitswache Feuerwerk Stadtfest | |
126 | 13.08.2019 | 08:00 | Mömbris - Rappacher Weg | B 3 - Rauchentwicklung im Gebäude | |
127 - 375 |
18.08.2019 - 19.08.2019 |
18:22 - 19:35 |
Alzenau - komplettes Stadtgebiet | Rund 250 Einsätze aufgrund eines heftigen Unwetters (sog. "Downburst" durch Sturmtief "Bernd") | |
376 | 19.08.2019 | 12:25 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 4 - VU mit LKW, Person eingeklemmt | Einsatzbericht |
377 | 19.08.2019 | 16:50 | Alzenau - Kurmainzer Straße | THL P eingeschlossen - Rettung Wohnung öffnen akut | |
378 | 20.08.2019 | 17:28 | Alzenau - Rodenbacher Straße | THL - Sturmschäden | |
379 | 20.08.2019 | 17:49 | Alzenau - Dieselstraße | THL - Sturmschäden | |
380 | 23.08.2019 | 18:13 | Alzenau - Zum Oberwald | THL 1 - klein allgemein, Dachziegel drohen abzustürzen | |
381 | 26.08.2019 | 16:31 | Alzenau - Kaiser-Ruprecht-Straße | THL P eingeschlossen Rettung - Fahrzeug öffnen akut | |
382 | 27.08.2019 | 19:57 | Alzenau - Schäferbergstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
383 | 28.08.2019 | 12:07 | Alzenau - Steinbruch | ABC - Gefahrstoffaustritt klein | Einsatzbericht |
384 | 30.08.2019 | 12:00 | Alzenau - Pfilipp-Reis-Straße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
385 | 30.08.2019 | 18:33 | Alzenau - Wasserlos, Rembrandtstraße | THL P Rettung Höhen/Tiefen Person absturzgefährdet | |
386 | 02.09.2019 | 02:11 | Alzenau - Ahornweg | B 2 - Brand einer Gartenhütte | Einsatzbericht |
387 | 03.09.2019 | 05:57 | Alzenau - Mühlweg | B BMA - Brandmeldeanlage | |
388 | 04.09.2019 | 07:30 | Alzenau - Borsigstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
389 | 12.09.2019 | 09:40 | Alzenau - Siemensstraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
390 | 14.09.2019 | 07:45 | Alzenau - Westumgehung | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
391 | 15.09.2019 | 20:15 | Alzenau - Taunusring | ABC 1 - undefinierbarer Geruch | |
392 | 15.09.2019 | 20:36 | Alzenau - BAB 45, FR Hanau | THL 2 - VU mehrere PKW | Einsatzbericht |
393 | 16.09.2019 | 18:38 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | |
394 | 24.09.2019 | 10:10 | Alzenau - Brentanostraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
395 | 25.09.2019 | 12:32 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
396 | 27.09.2019 | 13:42 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
397 | 28.09.2019 | 15:06 | Alzenau - Goethestraße | THL P eingeschlossen - Rettung Wohnung öffnen akut | |
398 | 29.09.2019 | 01:38 | Alzenau - Kälberau, Kahlbrücke/Karl-Amberg-Straße | RD Wassernot 3 - Wasserrettung, Person in Wassernot | Einsatzbericht |
399 | 01.10.2019 | 20:15 | Alzenau - Bachstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
400 | 04.10.2019 | 11:41 | Alzenau - Industriestraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
401 | 05.10.2019 | 01:42 | Alzenau - Seestraße | B 2 - Kaminbrand, Irrtum des Meldenden | |
402 | 15.10.2019 | 13:09 | Alzenau - Pendlerparkplatz ST 2305 | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
403 | 31.10.2019 | 03:44 | Alzenau - Wasserlos, Cranachstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
404 | 04.11.2019 | 12:32 | Alzenau - Siemensstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
405 | 04.11.2019 | 19:53 | Alzenau - Emmy-Noether-Straße | B 3 - Brand in einem Recyclingbetrieb | Einsatzbericht |
406 | 09.11.2019 | 13:26 | Alzenau - Carl-Zeiss-Straße | B BMA - Brandmeldeanlage, Brand eines Schaltschranks | |
407 | 09.11.2019 | 18:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Sicherheitswache | |
408 | 16.11.2019 | 07:30 | Alzenau - Stadtgebiet | Sonstiges - Freiwillige Tätigkeit | |
409 | 16.11.2019 | 09:24 | Alzenau - Brentanostraße | B 1 - Nachschau nach Brand im Gebäude | |
410 | 16.11.2019 | 13:00 | Alzenau - Stadion am Prischoß | Sonstiges - Sicherheitswache | |
411 | 17.11.2019 | 22:34 | Alzenau - Bernhardstraße | THL Tragehilfe - Tragehilfe für Rettungsdienst | |
412 | 21.11.2019 | 15:27 | Alzenau - ST 2305 | THL 1 Tier - Rettung Kleintier | |
413 | 26.11.2019 | 07:11 | Alzenau - BAB 45, FR Gießen | THL 1 - VU mit PKW | Einsatzbericht |
414 | 27.11.2019 | 09:13 | Alzenau - Industriestraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
415 | 27.11.2019 | 09:35 | Alzenau - Märkerstraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
416 | 29.11.2019 | 08:46 | Alzenau - Hörstein, Industriegebiet Alzenau-Süd | B BMA - Brandmeldeanlage | |
417 | 29.11.2019 | 19:59 | Alzenau - Märkerstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
418 | 03.12.2019 | 03:16 | Alzenau - Friedberger Gäßchen | ABC 1 - Gasgeruch | |
419 | 04.12.2019 | 08:57 | Karlstein - An der Pfingstweide | THL 3 - Person in Maschine eingeklemmt | |
420 | 04.12.2019 | 14:50 | Alzenau - Burgstraße | B BMA - Brandmeldeanlage | |
421 | 06.12.2019 | 10:43 | Alzenau - Am Kirchberg | B 1 - Flächenbrand, Irrtum des Meldenden | |
422 | 08.12.2019 | 13:00 | Alzenau - Prischoßhalle | Sonstiges - Sicherheitswache | |
423 | 16.12.2019 | 09:52 | Alzenau - Brentanostraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
424 | 18.12.2019 | 09:31 | Alzenau - BAB 45, FR Aschaffenburg | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
425 | 18.12.2019 | 13:27 | Alzenau - Prischoßstraße | THL 1 - klein, Straße reinigen | |
426 | 23.12.2019 | 19:05 | Alzenau - Dieselstraße | THL 1 - VU mit PKW | |
427 | 27.12.2019 | 17:49 | Alzenau - Somborner Straße | THL P eingeschlossen - Rettung Wohnung öffnen akut | |
428 | 30.12.2019 | 16:58 | Karlstein - Egerlandstraße |
THL VU Flugzeug 1 - gemeldete Notlandung, Heißluftballon drohe abzustürzen, Irrtum des Meldenden |
|
429 | 30.12.2019 | 18:36 | Alzenau - Schäferbergstraße | THL Rettungskorb - RD Drehleiter | |
430 | 31.12.2019 | 21:04 | Alzenau - Hanauer Straße | B 1 - Brand im Freien, Abfalleimer |